爱百科知识库 > > 汽车百科 > 吉利车最便宜的价格是多少?最贵的价格又是多少呢?

吉利车最便宜的价格是多少?最贵的价格又是多少呢?

来源:https://www.azjg.com 时间:2024-05-15 编辑:admin 手机版

一、吉利车最便宜的价格是多少?最贵的价格又是多少呢?

最便宜的是20000左右 很破 最贵的是远景 9.78万 美人豹14.28 万

二、吉利帝豪多少钱一台

新车指导价:6.98-10.08万 (15款车型)

三、吉利帝豪多少钱啊?

吉利汽车-帝豪EC7 在售车型 停产在售车型 1.5升车型 厂商指导价 经销商报价 相关信息

2012款 1.5 MT 标准型 7.58万 7.28-7.78万 实拍图片 参数配置 经销商报价

2012款 1.5 MT 舒适型 7.88万 7.88-8.08万 实拍图片 参数配置 经销商报价

1.8升车型 厂商指导价 经销商报价 相关信息

2010款 1.8 MT标准型 7.98万 7.68-8.18万 实拍图片 参数配置 经销商报价

2009款 1.8 MT舒适型 8.28万 7.98-8.48万 实拍图片 参数配置 经销商报价

2012款 1.8 MT 舒适型 8.28万 7.98-8.48万 实拍图片 参数配置 经销商报价

2012款 1.8 MT 豪华型 8.98万 8.88-9.18万 实拍图片 参数配置 经销商报价

2009款 1.8 MT豪华型 8.98万 8.48-9.18万 实拍图片 参数配置 经销商报价

2010款 1.8 CVT 精英型 9.28万 8.98-9.48万 实拍图片 参数配置 经销商报价

2012款 1.8 CVT 舒适型 9.28万 9.28-9.48万 实拍图片 参数配置 经销商报价

2012款 1.8 MT 尊贵型 9.68万 9.58-9.88万 实拍图片 参数配置 经销商报价

2010款 1.8 CVT 天窗型 9.68万 9.50-9.88万 实拍图片 参数配置 经销商报价

2010款 1.8 MT尊贵型 9.68万 8.88-9.88万 实拍图片 参数配置 经销商报价

2012款 1.8 MT ESC版 9.88万 9.78-10.08万 实拍图片 参数配置 经销商报价

2012款 1.8 MT GSG版 10.08万 10.08万 实拍图片 参数配置 经销商报价

2010款 1.8 CVT 豪华型 10.18万 9.88-10.38万 实拍图片 参数配置 经销商报价

2012款 1.8 CVT 豪华型 10.18万 10.08-10.38万 实拍图片 参数配置 经销商报价

2012款 1.8 CVT 尊贵型 10.98万 10.88-11.18万 实拍图片 参数配置 经销商报价

2010款 1.8 CVT 尊贵型 10.98万 10.68-11.18万

四、帝豪多少钱一辆/?

77000

最近更新

  • EVO 9 MR 和 EVO IX的区别在那里

    一、EVO 9 MR 和 EVO IX的区别在那里 这是一辆车,IX就是数字9,新EVO9采用了多项三菱汽车的最新技术,其中包括进气系统采用的MIVEC正时可变气门技术,大幅提升了发动机的进气效

    汽车百科 日期:2024-05-16

汽车百科排行榜精选